奖项设置:
一等奖:约占该省份队伍总数的5%,颁发“泰迪杯”江苏省一等奖荣誉证书;
二等奖:约占该省份队伍总数的10%,颁发“泰迪杯”江苏省二等奖荣誉证书;
三等奖:约占该省份队伍总数的25%,颁发“泰迪杯”江苏省三等奖荣誉证书。
获奖队伍依据“泰迪杯”全国评审专家组统一评阅的最终成绩区分省份后从高到低依序按比例产生。
奖项证书参赛者及指导老师每人一份,证书将于2019年7月22日颁奖会当天统一发放,未能参加研讨会的将寄至学校统一领取。如果姓名、院校名称有误,请在6月25日之前通过邮件(jingsai@tipdm.com)提出。
省奖名单如下:
本科及本科以上组
获奖等级 | 指导老师 | 队员信息 | 学校 |
---|---|---|---|
一等奖 | 梁永顺 | 陈凯,管志方,钱超群 | 南京理工大学 |
一等奖 | 邱志鹏 | 马博闻,李小乐,王汉锡 | 南京理工大学 |
一等奖 | 李宝成 | 郑标,黄思婷,张杰 | 南京理工大学 |
一等奖 | 张正军 | 刘苏湘,李先洋,黄张瀛 | 南京理工大学 |
一等奖 | 张可 | 崔乐,艾力,刘丹 | 河海大学 |
一等奖 | 程恺 | 唐新德,莫斐,邵天浩 | 陆军工程大学 |
一等奖 | 谢建春 | 何必秒,刘洋,孙毅锋 | 南京理工大学 |
一等奖 | 张正军 | 岑若晨,郭培培,徐琴琴 | 南京理工大学 |
二等奖 | 刘国庆 | 王宇航,蔡炜豪,宋楠 | 南京工业大学 |
二等奖 | 申彦 | 汪静,方升 | 江苏大学 |
二等奖 | 邓晓卫 | 肖万松,杨鹏刚,王贺 | 南京工业大学 |
二等奖 | 王桂梅 | 江苏大学 | |
二等奖 | 许孟 | 崔静诗 | 南京理工大学 |
二等奖 | 范金华 | 雪佳强,左子祺,陈文露 | 南京理工大学 |
二等奖 | 范金华 | 叶潮,曾舒华,李凌峰 | 南京理工大学 |
二等奖 | 许春根 | 李尚轩,周祉慧,吴昊 | 南京理工大学 |
二等奖 | 刘国庆 | 王胜,唐倩倩,宋娜娜 | 南京工业大学 |
二等奖 | 许春根 | 王子涵,孙天栋,张仕慧 | 南京理工大学 |
二等奖 | 范金华 | 戴康,李专峰 | 南京理工大学 |
二等奖 | 张正军 | 李志伟,胡航嘉,张海杨 | 南京理工大学 |
二等奖 | 张军 | 樊成栋,李浩男,黄健鹏 | 南京理工大学 |
二等奖 | 张正军 | 孙兴,唐韵,张辉 | 南京理工大学 |
二等奖 | 游雄 | 刘丰容,冯小彧,管通 | 南京农业大学 |
二等奖 | 赵为华 | 冯俊丰,胡丹青,朱彤 | 南通大学 |
三等奖 | 陈希亮 | 马振,赵芷若 | 陆军工程大学 |
三等奖 | 张军 | 周园园,杨镇宁,颜廷钰 | 南京理工大学 |
三等奖 | 朱元国 | 倪娜,杨贵敏,刘段 | 南京理工大学 |
三等奖 | 施国良 | 陈挺,陈赫岩,陈龙 | 河海大学 |
三等奖 | 梁永顺 | 田英磊,范伟,唐雨潇 | 南京理工大学 |
三等奖 | 刘红毅 | 黄小龙,李伊华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 王建宏 | 王希云,薛新钰,梅涛 | 南通大学 |
三等奖 | 关承龙 | 江苏大学 | |
三等奖 | 刘力维 | 戴静怡,骆瑞,戴安娜 | 南京理工大学 |
三等奖 | 岑咏华 | 潘熙艳,郭悦文,左依凡 | 南京理工大学 |
三等奖 | 张正军 | 颜子寒,王雅萍 | 南京理工大学 |
三等奖 | 徐元 | 杨梓威,石伟,耿世其 | 南京理工大学 |
三等奖 | 张军 | 查闰宝,赵肖飞,江波 | 南京理工大学 |
三等奖 | 刘国庆 | 嵇文博,李鸿宇,薛俊明 | 南京工业大学 |
三等奖 | 张正军 | 郭鑫龙,丁永良,朱梁 | 南京理工大学 |
三等奖 | 游雄 | 刘烨,陆瑶涵,周劼苑 | 南京农业大学 |
三等奖 | 陈智 | 杨力臻,朱泽林,李嘉巍 | 南京农业大学 |
三等奖 | 谢建春 | 乔聪玉,戎晟,郭宏成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 武婷婷 | 魏海洋,李韦,楼鑫雯 | 南京邮电大学 |
三等奖 | 刘国庆 | 程显达,王立颖,王靖 | 南京工业大学 |
三等奖 | 刘力维 | 陈莹莹,刘蕊,吴心怡 | 南京理工大学 |
三等奖 | 刘红毅 | 李瀚洋,王静 | 南京理工大学 |
三等奖 | 谢建春 | 姚澜,姚文 | 南京理工大学 |
三等奖 | 曹进德 | 刘香男,杨冉,李驰 | 东南大学 |
三等奖 | 许瑞 | 许云飞,张文洁,黄玉苗 | 河海大学 |
三等奖 | 刘国庆 | 魏明泽,杨振,刘长箭 | 南京工业大学 |
三等奖 | 许春根 | 李薪颖,潘宁,张伟秋 | 南京理工大学 |
三等奖 | 孙少锋,朱闪闪,姜林 | 南京农业大学 | |
三等奖 | 罗紫嫣,常鹤,樊杜泽 | 南京农业大学 | |
三等奖 | 张正军 | 储杰,汤鑫瑶,张琳琳 | 南京理工大学 |
三等奖 | 刘力维 | 马梦园,赵寅齐,尹卓异 | 南京理工大学 |
三等奖 | 许春根 | 梅琳,李青 | 南京理工大学 |
三等奖 | 谢建春 | 何昱,何凯琳,李怡凡 | 南京理工大学 |
三等奖 | 程恺 | 吴航,王雯慧,蔡宏宇 | 陆军工程大学 |
三等奖 | 刘国庆 | 杨天宇,沈超,余婷婷 | 南京工业大学 |
三等奖 | 张军 | 刘禧婵,杨明博,张文斌 | 南京理工大学 |
三等奖 | 杨嘉丽,陈雨轩,陈苗 | 南京农业大学 | |
三等奖 | 陈俊 | 周杰,狄子涵,陈启豪 | 南京晓庄学院 |
三等奖 | 刘力维 | 姚严志,马昌斌,肖堃 | 南京理工大学 |
三等奖 | 郝建东 | 黄钱文,王苹,付登科 | 陆军工程大学 |
专科组
获奖等级 | 指导老师 | 队员信息 | 学校 |
---|---|---|---|
专科三等奖 | 周航 | 曹清辉,薛永振 | 江苏信息职业技术学院 |
专科三等奖 | 陈伟伟 | 王海婷,吴凡 | 江苏信息职业技术学院 |