奖项设置:
一等奖:约占该省份队伍总数的5%,颁发“泰迪杯”浙江省一等奖荣誉证书;
二等奖:约占该省份队伍总数的10%,颁发“泰迪杯”浙江省二等奖荣誉证书;
三等奖:约占该省份队伍总数的25%,颁发“泰迪杯”浙江省三等奖荣誉证书;
优胜奖:没有获得一、二、三等奖且通过查重的队伍,颁发“泰迪杯”浙江省优胜奖荣誉证书。
获奖队伍依据“泰迪杯”全国评审专家组统一评阅的最终成绩区分省份后从高到低依序按比例产生。
以上所有省级奖项证书由浙江省应用数学研究会及广东泰迪智能科技股份有限公司联合颁发。证书发放时间待定。
研究生组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 郑天一 李润婷 余京涛 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
一等奖 | 姚晓婉 朱燕艳 李淼淼 | 崔峰 | 浙江工商大学 |
一等奖 | 胡妍 易鹏 马梦婷 | 李银飞 | 浙江工商大学 |
一等奖 | 徐振宇 余萍 陆欣怡 | 黄秀海 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 潘卓辉 严超 徐富浩 | 浙江财经大学 | |
二等奖 | 胡江文 庞亚楠 朱佳欣 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 刘钟淋 杨瑞卿 徐欣怡 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 黄凌 徐汪静 陈晓颖 | 崔峰 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 倪飞扬 杨怡 陈之愉 | 徐蔼婷 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 赵宇轩 房昆宇 金亮兵 | 韩兆秀 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 赵镪 林婷 余方恩 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 周华键 王晨宇 贾潇风 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 董书婕 张帅 俞快 | 李云霞 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 王子钦 厉伟杰 徐睿 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 许文婷 蔡神洲 李相文 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 陆月 徐文 缪何旦 | 裘渔洋 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 李曼颖 李柯 吴梦静 | 裘渔洋 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 游云贝 孙志福 | 刘静 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 王世杰 王斌兵 姚佳成 | 李银飞 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 刘宇玮 徐宇豪 李超 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 梁程洁 赵添鑫 陈晓丹 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 黄鹏辉 史妍 秦永菲 | 李银飞 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 张超杰 翁程炜 罗佳钰 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 孙涛 刘心雨 张冰 | 韩兆秀 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 刘淑芳 周纯 秦媛 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 谢路泽 林泽文 张哲源 | 杭州电子科技大学 | |
三等奖 | 魏巳皓 张锦程 李飞 | 王子子 | 温州大学 |
本科组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 聂军杰 曹子暄 洪超 | 卢方 | 浙江科技学院 |
一等奖 | 仇凯文 金欣妍 秦瑜浩 | 黄秀海 | 浙江财经大学 |
一等奖 | 张青卓 刘天翔 罗金金 | 陈雪东 | 湖州师范学院 |
一等奖 | 曹驿澜 赵奕昕 周乐萱 | 王群 | 浙江财经大学 |
一等奖 | 周亚文 孟畅阳 邢紫豪 | 黄越夏 | 杭州师范大学 |
一等奖 | 刘梓萱 郝迎迎 | 夏雨晴 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 陈祺惠 伍光凯 邓佩晨 | 黄越夏 | 杭州师范大学 |
二等奖 | 侯百攀 何哲 刘思远 | 裘渔洋 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 郑可奇 王智杰 方健辉 | 季家兵 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 蔡婷婷 王佳辉 蔡思花 | 黄越夏 | 杭州师范大学 |
二等奖 | 吴政豪 王赛豪 武琦 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 黄志华 杨嘉敏 温禹涵 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 蒋俊峰 刘秀川 李佳润 | 李银飞 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 阮麟辉 曲洋 赵天喆 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 谢陆 胡伟鸿 张姝逸 | 周力凯 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 黄韬 张翔宇 杨昊乐 | 夏雨晴 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 陈妍 沈铭宇 王怡 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 段俊俊 仇远 范洪福 | 杭州电子科技大学 | |
三等奖 | 王彦林 杨林智 许学裔 | 宋涛 | 湖州师范学院 |
三等奖 | 郭文杰 孙霖浩 | 陈华华 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 裘王辉 陈舒洋 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 孙菱茂 王何森 杜诗琴 | 黄秀海 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 潘荣超 吴容庄 徐昱昕 | 浙江财经大学 | |
三等奖 | 高溢妍 高琦瑞 汪有为 | 孟庆欣 | 湖州师范学院 |
三等奖 | 满钰宁 马聪 张继夫 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 杨可帆 吴昊 张晓阳 | 宋涛 | 湖州师范学院 |
三等奖 | 陈俊宇 曹钰 宁千里 | 刘静 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 刘晓明 孙星宇 周荣欣 | 孟庆欣 | 湖州师范学院 |
三等奖 | 莫艳英 王章敏 李庆乐 | 黄越夏 | 杭州师范大学 |
三等奖 | 犹岷欣 吴姿锐 陈愉 | 李旭东 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 吴品灼 李伟康 郑剑杰 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 邵祺琛 应贝宁 张茜茹 | 吴淑慧 | 浙江科技学院 |
三等奖 | 杜梓怡 朱欣玥 王明珠 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 孙静雯 徐啸 马颖峰 | 郭羽含 | 浙江科技学院 |
三等奖 | 胡夏冰 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 田甲奇 王柯涵 | 杭州电子科技大学 | |
三等奖 | 王语鹭 王棋 魏思玉 | 李旭东 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 张文琦 王睿之 王雨心 | 杭州电子科技大学 | |
三等奖 | 何圣钡 周小靖 张家钰 | 郭羽含 | 浙江科技学院 |
三等奖 | 余虔诚 沈豪豪 李汯潜 | 杭州电子科技大学 | |
三等奖 | 潘浩楠 陆晓天 黄之 | 宋涛 | 湖州师范学院 |
三等奖 | 孙玲佳 傅华亮 温文昊 | 来越富 | 浙江科技学院 |
三等奖 | 刘毅昊 李丰 林晨曦 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 李世哲 肖尧 唐智琪 | 中国计量大学 | |
三等奖 | 吴逸豪 刘子昂 董家辉 | 浙大宁波理工学院 |
专科组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
二等奖 | 罗伊凡 徐浩天 金可 | 王志 | 浙江金融职业学院 |
三等奖 | 王江斌 包克钦 孙超 | 王志 | 浙江金融职业学院 |